| I-MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Imodeli Yomkhiqizo | Isakhiwo somkhiqizo | Inani lamaqembu okuxhumana | I-voltage yekhoyili | Ifomu lokuxhumana | Ikilasi lokufaka ubushushu |
| S: uhlobo lwepulasitiki lokuvala Akukho: Uhlobo lokumelana ne-solder | 1: Iqembu eli-1 | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: CHA C: CHA/NC | Akukho: okujwayelekile, isigaba B F: ikilasi F |
| Amapharamitha okuxhumana | Amapharamitha okusebenza | |||
| Ifomu lokuxhumana | 1A, 1C | Ingcindezi ephakathi nendawo | Phakathi koxhumana nabo namakhoyili: 4000VAC 1 min | |
| Izinto zokuxhumana | Ingxubevange yesiliva | Phakathi kokuxhumana okuvulekile: 1000VAC 1 min | ||
| Ukumelana kokuthintana (kokuqala) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Isikhathi sesenzo | ≤8ms | |
| Umthwalo olinganisiwe (ovimbelayo) | Uhlobo olujwayelekile | CHA: 10A 250VAC CHA: 5A 250VAC/30VDC | Isikhathi sokukhishwa | ≤5ms |
| I-NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Izinga lokushisa elizungezile | -40℃~+105℃ | ||
| Uhlobo oluzwelayo | CHA: 10A 250VAC CHA: 5A 250VAC/30VDC | |||
| I-NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Ukudlidliza | 10Hz~55Hx 1.5mm i-amplitude ephindwe kabili (DA) | ||
| Ubuningi bokushintshana kwamanje | 10A | Umthelela | Ukuzinza: 98m/s2 (10G) | |
| I-voltage ephezulu yokushintsha | 250VAC/30VDC | Amandla: 980m/s2 (100G) | ||
| Amandla okushintsha aphezulu | 2500VA | Imodi yetheminali | Ibhodi eliphrintiwe | |
| Impilo kagesi | Izikhathi eziyi-100000 | Ifomu lephakheji | Uhlobo lwe-plastic seal, uhlobo lokumelana ne-solder | |
| Impilo yemishini | Izikhathi eziyi-1000000 | Isisindo | Cishe i-7g | |
Ishidi Lokucaciswa Kwekhoyili (23)℃)
| I-voltage elinganisiwe i-VDC | I-VDC ye-voltage yokusebenza | I-VDC ye-voltage yokukhipha | I-VDC ye-voltage ephezulu evumelekile | Ukumelana nekhoyiliΩ±10% | Ukusetshenziswa kwamandla ekhoyili W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Cishe u-0.4 Uhlobo olujwayelekile |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Cishe u-0.45 Uhlobo olujwayelekile |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Cishe u-0.2 Uhlobo oluzwelayo |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |