| I-MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Inombolo yomkhiqizo | Isakhiwo somkhiqizo | Inani lamaqembu okuxhumana | I-voltage yekhoyili | Ifomu lokuxhumana | Isici esihambisanayo sekhoyili |
| S: uhlobo lwepulasitiki Akukho: uhlobo lwesembozo sothuli | 1: Iqembu eli-1 | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: ngokuvamile ivuliwe CHA C: ukushintsha i-NO/NC | Akukho: akukho okwangempela okufanayo R: ukumelana okuhambisanayo I-D1: i-diode ehambisanayo (uxhumano lwe-anode #86) I-D2: i-diode ehambisanayo (uxhumano lwe-anode #85) |
| Amapharamitha okuxhumana | Amapharamitha okusebenza | ||
| Ifomu lokuxhumana | 1A ,1C | Ukumelana nokushisa | 100MΩ(500VDC) |
| Ifomu lokuxhumana | ingxubevange yesiliva | I-voltage yokumelana ne-dielectric | Phakathi koxhumana nabo namakhoyili: 500VAC 1 min |
| Ukwehla kokuthintana (kokuqala) | CHA: 15mV ejwayelekile, umkhawulo ophezulu ngu-300mV | Phakathi koxhumana nabo abangaxhunyiwe: 500VAC 1 min | |
| CHA: 25mV ejwayelekile, umkhawulo ophezulu ngu-300mV | Isikhathi sesenzo | ≤10ms | |
| Ubuningi bamanje obuqhubekayo | CHA: 35A | Isikhathi sokukhishwa | ≤10ms |
| I-NC: 20A | Izinga lokushisa elizungezile | -40℃~+125℃ | |
| I-voltage ephezulu yokushintsha | 40VDC | Ukudlidliza | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Impilo kagesi | Bheka isithasiselo 1 | Ukushaqeka | 196m/s2 (20G) |
| Impilo yemishini | 1000000 | Indlela yokuhoxisa | Xhuma ngokushesha ukuze uphume |
| Uhlobo lwephakheji | Uhlobo lwephakheji yepulasitiki, uhlobo lwesembozo sothuli | ||
| Isisindo | Cishe: 22g | ||
| Izakhiwo zemishini | Ukugcinwa kwezindlu: (ukucindezeleka nokucindezelwa) 200N | ||
| Amandla okubamba iphini: (ukucindezeleka nokucindezela) 100N | |||
| Ukumelana nokugoba kwephini: (konke ukuqondiswa) 10N | |||
Ishidi Lokucaciswa Kwekhoyili (23)℃)
| I-voltage elinganisiwe I-VDC | I-voltage yokusebenza I-VDC | I-voltage yokukhulula I-VDC | Ukumelana nekhoyili Ω±10% | Amandla ekhoyili W | Ukumelana okufanayo Ω±10% | Ukumelana okulinganayo Ω±10% | I-voltage yekhoyili ephezulu evumelekile I-VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Isithasiselo 1
| I-voltage yomthwalo | Uhlobo lomthwalo | Layisha okwamanje A | Isilinganiso sokuvala | Ukuqina kukagesi (izinhlobo) | Hlola i-ambient izinga lokushisa | ||||
| 1C | 1A | On | Kuvaliwe | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Ukumelana | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Ukuze uthole imininingwane, sicela ubheke i-environmental ijika lokushisa lokuhlolwa kokuqina kukagesi. |
| kuvaliwe | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Ukuzwela | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kuvaliwe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Isibani | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kuvaliwe | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Ukumelana | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| kuvaliwe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Ukuzwela | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kuvaliwe | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Isibani | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| kuvaliwe | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||