MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Inombolo yomkhiqizo | Isakhiwo somkhiqizo | Inombolo yamaqembu oxhumana nabo | I-coil voltage | Ifomu lokuxhumana | Ikhoyili ehambisanayo |
S: uhlobo lwepulasitiki Lutho: uhlobo lwekhava yothuli | 1: 1 iqembu | 12:12VDC 24:24VDC | A: ngokuvamile vula CHA C: ukushintsha NO/NC | Lutho: akukho kwasekuqaleni okufanayo R: ukumelana okufanayo I-D1: i-parallel diode (uxhumano lwe-anode #86) I-D2: i-parallel diode (uxhumano lwe-anode #85) |
Xhumana namapharamitha | Amapharamitha wokusebenza | ||
Ifomu lokuxhumana | 1A,1C | Ukumelana ne-insulation | 100MΩ(500VDC) |
Ifomu lokuxhumana | ingxubevange yesiliva | I-Dielectric ukumelana ne-voltage | Phakathi koxhumana nabo namakhoyili: 500VAC 1min |
Ukwehlisa othintana naye (okokuqala) | CHA: ejwayelekile 15mV, umkhawulo 300mV | Phakathi koxhumana nabo abanqanyuliwe: 500VAC 1min | |
CHA: ejwayelekile 25mV, umkhawulo 300mV | Isikhathi sokwenza | ≤10ms | |
Ubuningi bamanje obuqhubekayo | NO: 35A | Isikhathi sokukhishwa | ≤10ms |
NC: 20A | Izinga lokushisa le-ambient | -40℃~+125℃ | |
I-voltage yokushintsha ephezulu | 40VDC | Ukudlidliza | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
Impilo kagesi | Bheka isithasiselo 1 | Ukwethuka | 196m/s2 (20G) |
Impilo yemishini | 1000000 | Indlela yokuphuma | Xhuma ngokushesha ukuphuma |
Uhlobo lwephakheji | Uhlobo lwephakheji yepulasitiki, uhlobo lwekhava yothuli | ||
Isisindo | Mayelana: 22g | ||
Izakhiwo zemishini | Ukugcinwa kwezindlu: (ukushuba nokucindezelwa)200N | ||
Amandla okubamba amaphini: (i-tension and compression)100N | |||
Ukumelana nokugoba kwephini: (yonke isiqondiso)10N |
I-Coil Spec Sheet (23℃)
I-voltage elinganiselwe I-VDC | I-voltage yokusebenza I-VDC | Khipha i-voltage I-VDC | Ukumelana nekhoyili Ω±10% | Amandla ekhoyili W | Ukuphikiswa okuhambisanayo Ω±10% | Ukumelana okulingana Ω±10% | I-voltage yekhoyili ephezulu evumelekile I-VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Isithasiselo 1
Layisha i-voltage | Uhlobo lokulayisha | Layisha i-A yamanje | Isilinganiso sokuvala | Ukuqina kukagesi (amathini) | I-ambient yokuhlola izinga lokushisa | ||||
1C | 1A | On | Valiwe | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Ukungazweli | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Ukuze uthole imininingwane, sicela ubheke ezemvelo ijika lokushisa lokuhlolwa kokuqina kukagesi. |
icishiwe | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Ukuzwela | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
icishiwe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Isibani | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
icishiwe | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Idatha ye-27VDC | Ukungazweli | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
icishiwe | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Ukuzwela | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
icishiwe | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Isibani | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
icishiwe | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |