Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Imodi yokukhipha | I-NPN-CHA | I-HWC18-5N1 | I-HWC18-8N1 | |
| I-NPN-NC | I-HWC18-5N2 | I-HWC18-8N2 | |
| I-PNP-CHA | I-HWC18-5P1 | I-HWC18-8P1 | |
| I-PNP-NC | I-HWC18-5P2 | I-HWC18-8P2 | |
| ●Uhlobo olufakiwe | ○ Akungcwatshwanga | ● | ● | |
| Ipharamitha yobuchwepheshe |
| Ibanga lokutholwa | 5mm | 8mm |
| Izinto zendlu | I-nickel/ABS efakwe ngethusi |
| ●Isibonisi se-LED○ Akukho | ● |
| I-voltage yokusebenza | 10~30VDC |
| I-voltage evumelekile ye-ripple | <10% |
| Ugesi ongalayishiwe | <10mA |
| Umthwalo wamanje ophezulu | 200mA |
| Ukuvuza kwamanje | <0.01mA |
| I-voltage yokwehla | <1.5V |
| Shintshaimvamisa yokungena | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Isikhathi sokuphendula | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Ukushintsha i-hysteresis | <15% (Sr) |
| ukuphindaphindeka | <1.0% (Sr) |
| Uhlobo lokuvikelwa | I-IP67 |
| Umswakama osebenzayo | -25℃~+70℃ |
| Ukukhukhuleka komswakama | <10% (Sr) |
| Ukuvikelwa kwesekethe emfushane/ukuvikelwa kwe-polarity engemuva | is |
| Ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile | 220mA |
| Ukuzwa izinto ezingaphezulu | I-POM |
| Imodi yokuxhuma | Ikhebula le-PVC elingangeni uwoyela elingamamitha ama-2, ububanzi obungu-3×0.34/4 ububanzi obungu-3×0.15M12 |
Okwedlule: I-Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch yeMboni Yezilwane Olandelayo: I-Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch yeMboni Yezilwane