Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| Imodi yokukhipha | I-NPN-NO | I-HWC18-5N1 | I-HWC18-8N1 | |
| I-NPN-NC | I-HWC18-5N2 | I-HWC18-8N2 | |
| I-PNP-NO | I-HWC18-5P1 | I-HWC18-8P1 | |
| I-PNP-NC | I-HWC18-5P2 | I-HWC18-8P2 | |
| ●Uhlobo olushumekiwe | ○ Akungcwatshwa | ● | ● | |
| Ipharamitha yobuchwepheshe |
| Ibanga lokutholwa | 5mm | 8mm |
| Impahla yezindlu | I-nickel eyenziwe ngethusi / ABS |
| ● Isibonisi se-LED○ Akukho | ● |
| I-voltage yokusebenza | 10 ~ 30VDC |
| I-voltage ye-ripple evumelekile | <10% |
| Amanje alayishiwe | <10mA |
| Umthamo omkhulu wamanje | 200mA |
| Ukuvuza kwamanje | <0.01mA |
| Yehlisa i-voltage | <1.5V |
| Shintshaimvamisa | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Isikhathi sokuphendula | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Ukushintsha i-hysteresis | <15% (Sr) |
| ukuphindaphinda | <1.0% (Sr) |
| Ikilasi lokuvikela | IP67 |
| Umswakama osebenzayo | -25℃~+70℃ |
| Umswakama uyakhukhuleka | <10% (Sr) |
| Ukuvikelwa kwesekethe emfushane/ukuvikela ukuhlehla kwe-polarity | is |
| Ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile okwamanje | 220mA |
| Okokusebenza okungaphezulu kokuzwa | I-POM |
| Imodi yokuxhuma | Ikhebula le-PVC elingamamitha angu-2 elingenawo uwoyela 5 elinobubanzi obungu-3 × 0.34/4 enobubanzi obungu-3 × 0.15M12 isixhumi |
Okwedlule: I-Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch Yemboni Yemfuyo Olandelayo: I-Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch Yemboni Yemfuyo