| Izitifiketi Ezijwayelekile | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Inombolo ye-LTEM | I-HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Inani lezinsika | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Izici zikagesi njengoba kuchazwe yi-IEC60947-2 kanye ne-EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kulinganiswe okwamanje, ngaphakathi | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| I-Voltage Yokusebenza Elinganisiwe, i-Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| I-Voltage Ehlanganisiwe Ehlanganisiwe (i-Ui) | I-AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Isilinganiso sokumelana nomfutho we-voltage, i-Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| I-Pole | 1P | 2P,3P,4P | |||||||||||||||||||||||
| Umthamo wokugcina wokuphuka (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Isilinganiso sokuphulwa kwesevisi umthamo (i-kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Umsebenzi wokuvikela | Ukulayisha ngokweqile, I-Short-circuit | ||||||||||||||||||||||||
| Uhlobo lweyunithi yohambo | I-Thermal-Magnetic | ||||||||||||||||||||||||
| Uhla lohambo olunezibuthe | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Isigaba sokusetshenziswa | A | ||||||||||||||||||||||||
| Ukukhuthazela | Okwemishini | Imisebenzi eyi-10000 | |||||||||||||||||||||||
| Ugesi | Imisebenzi engu-4000 | ||||||||||||||||||||||||
| Uxhumano | Okujwayelekile | Ukuxhumana kwangaphambili | |||||||||||||||||||||||
| Izinga Lokufaka | Ukulungisa izikulufo | ||||||||||||||||||||||||
| Ubukhulu (mm) | I-Pole | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
