Xhumana nathi

Ibhokisi Elingangeni Manzi le-LW28 Series

Ibhokisi Elingangeni Manzi le-LW28 Series

Incazelo emfushane:

Uchungechunge lwe-LW28


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

88d2f6a53e97f405908a523a51d5b5f 3dcbcc87915aee7991c2e220cc180e

Imodeli Ubukhulu obuphelele Ubukhulu bokufakwa inombolo amazwi
A B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E
I-LW28-20 □68.5 46 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
I-LW28-20 □68.5 78 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-7
I-LW28-20 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-6
I-LW28-20 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-11
I-LW28-25 □68.5 46 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
I-LW28-25 □68.5 78 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-7
I-LW28-25 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-5
I-LW28-25 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-8
I-LW28-32F □68.5 46 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
I-LW28-32F □68.5 78 25.5 6.5 φ18 φ5 44 1-2
I-LW28-32F □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-3
I-LW28-32F □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-5
I-LW28-32 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-4
I-LW28-32 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-7
I-LW28-63 □113 72 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-3
I-LW28-63 □113 123 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-6
I-LW28-125 □137 171 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-4
I-LW28-160 □137 171 35.5 18 23.5 φ27 φ21 φ5 78 1-4

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi