Xhumana nathi

I-HGW9-12(W)

Incazelo emfushane:


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Uhlobo I-Voltage Elinganisiwe

(kV)

Isilinganiso Samanje (A) 4SHEat

u-u(ent ozinzile)

I-Shocksteady

Okwamanje

(A)

I-voltage yokumelana nomfutho (kV) Imvamisa yamandla imelana ne-Voltage(kV)
Uma kuqhathaniswa nomhlaba Phakathi kokuphuka Uma kuqhathaniswa nomhlaba Phakathi kokuphuka
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi