| Amapharamitha Obuchwepheshe | |||||||||
| Imodeli | Kulinganiswe I-voltage | Kulinganiswe Okwamanje | Ukukhubeka Okwamanje | Isikhathi Sokukhubeka (ku-I△=264mA) | Isivikelo Ikilasi | I-Cable Spec | I-Prong | ||
| GF02-I2-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, I-SJOW, i-SJOOW, I-SJT, i-SJTW, i-SJTO, I-SJTOO、SJTOw、 SJTOOW, HSJ, I-HSJO, i-HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Intambo enamaphini amabili nezintambo ezimbili | ||
| GF02-I2-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-12-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-13-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, I-SJOw、I-SJOOw、 I-SJT, i-SJTW, i-SJTO, I-SJTOO, i-SJTOW, SJTOOW, HSJ, I-HSJO, i-HSJOO, HSJOW,HSJOOw | Intambo enamaphini amathathu nentambo engu-3 | ||
| GF02-13-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| I-GFO2-I3-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
