I-IEC Electrical
I-NominalAC Volge(50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | 230V | ||
I-Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V |
(N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | 255V | |
Ukukhishwa KweNomina Kwamanje(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | I. | 25 kA/100KA | |||
Ukukhishwa Okuphezulu Kwamanje(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lubuningi | 100 kA | |||
I-Ipulse Discharge yamanje(10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 25 kA/100KA | |||
Isamba Sokukhishwa Kwamanje(10/350μs) | lingqikithi | 100 kA | ||||
Amandla Akhethekile | (LN)/(N-PE) | W/R | 156 kJ/ /625KJ/ | |||
Shaja | (LN)/(N-PE) | Q | 12.5As/25As | |||
I-Voltage Protection Level | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V/1500 V/1500V/1600V/1500V/1800V/1500V | |||
Landela Ukulinganisa Kwamanje Kokuphazamiseka | (N-PE) | I | 100AI-RMS | |||
Isikhathi sokuphendula | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | |||
I-Backup Fuse(ubukhulu) | 315A gL/gG | |||||
Isilinganiso Samanje Sesekhethi Efushane(AC) | (LN) | lscCR | 50 kA | |||
I-TOV Imelana nama-5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V |
I-TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V |
I-TOV Imelana nama-200s | (N-PE) | UT | 1200V | |||
Inani lamachweba | 1 |
Ezemishini nezemvelo
I-Operating Temperature Range | Ta | -40 F kuya ku-+158F[-40℃kube +70℃I |
Ukuswakama Okusebenzayo Okuvumelekile | RH | 5%…95% |
Ukucindezela komkhathi nokuphakama | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
I-Terminal Screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] |
I-Conductor Cross Section(ubukhulu) | I-2AWG (Iqinile, Iqondile)/4AWG(Iyaguquguquka) | |
35 mm²(Iqinile, Iqondile)/25 mm²(Iyavumelana nezimo) | ||
Ukukhweza | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Izinga Lokuvikeleka | IP 20(eyakhelwe ngaphakathi) | |
Impahla Yezindlu | I-Thermoplastic: I-Degree yokucima i-UL94V-0 | |
Ukuvikelwa Okushisayo | Yebo | |
I-Operating State/Fault Inkomba | Okuluhlaza ok/Isici esibomvu | |
Oxhumana Nabo Abakude(RC) | Ongakukhetha | |
I-RC Ukushintsha Ikhono | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
I-RC Conductor Cross Section(ubukhulu) | 16AWG(Okuqinile)/1.5mm²(Ithengisiwe) |
Oda Ulwazi
Oda Ikhodi | 150 | 275 | 320 | 385 |
BY1-25-XXX/3+1 | 2515033 | 2527533 | 2532033 | 25385133 |
BY1-25-XXX/3S+1(ngeabathintwayo abakude) | 2515034 | 2527534 | 2532034 | 2538534 |
Inganekwane
L/L' Umugqa
N Ukungathathi hlangothi
PE/PE' Umhlaba Ovikelayo
Oxhumana Nabo Abasayindayo Uyazikhethela
Ubukhulu &Ukupakisha | |||||
BY1-25-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Iyunithi Eyodwa DIN 43880 Dimension | 1 CTN | ||||
Ubukhulu Bokupakisha(H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
Inani elincane le-oda | 12Amayunithi |