Xhumana nathi

Ibhokisi Lokusabalalisa le-HDB-N SeriesS (Uhlobo Lokubiyelwa Kwe-Chassis)

Ibhokisi Lokusabalalisa le-HDB-N SeriesS (Uhlobo Lokubiyelwa Kwe-Chassis)

Incazelo emfushane:

Ibhokisi le-HDB-N lochungechunge lokusabalalisa(uhlobo lwe-chassis endlosure) linomklamo omusha wokwakha wezinto ezisetshenziswayo ezinebanga elilungisekayo phakathi kwephrofayili engu-35 mm.symmetrical kanye necwecwe lekhava elisuka ku-40 ukuya ku-85mm.I-Chassis eyenziwe nge-stel galvanized.Isembozo esingenalutho kanye nohlaka lwensimbi olupendwe ku-RAL-7032 njengamabhulokhi ama-wiring ajwayelekile we-Suppliit emhlabeni kanye namabhulokhi e-Cirppliit angathathi hlangothi.

 


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Thayipha Ikhodi Inombolo Yenombolo Yamamojuli ROWS pew ROWS

Ubukhulu obuphelele(mm)

H W D H1 W1
I-HDB-N 1 6 25526090250252
I-HDB-N 1 8 25529690250288
I-HDB-N 1 10 25533290250324
I-HDB-N 1 12 25536890250360
I-HDB-N 1 14 25540490250396
I-HDB-N 1 16 25544090250432
I-HDB-N 1 18 25547690250468
I-HDB-N 1 20 25551290250504
I-HDB-N 1 22 25554890250540
I-HDB-N 1 24 25558490250576
Thayipha Ikhodi Inombolo Yenombolo Yamamojuli ROWS pew ROWS

OveralDimensions(mm)

    H W D H1 W1
I-HDB-N 2 6 40526090400252
I-HDB-N 2 8 40529690400288
I-HDB-N 2 10 40533290400324
I-HDB-N 2 12 40536890400360
I-HDB-N 2 14 40540490400396
I-HDB-N 2 16 40544090400432
I-HDB-N 2 18 405476 90400468
I-HDB-N 2 20 40551290400504
I-HDB-N 2 22 40554890400540
I-HDB-N 2 24 40558490400576

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona