Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Ividiyo Ehlobene
Impendulo (2)
Siye saziqhenya ngokugcwaliseka okubalulekile kwe-shopper kanye nokwamukelwa okubanzi ngenxa yokuphikelela kwethu kokuphishekela phezulu kwebanga zombili lezi ezisesixazululweni nasekulungiseniIsibambi se-Fuse , Isikhathi Ukubambezeleka On Break , 3 isigaba Circuit Breaker, Ithimba lethu lochwepheshe bezobuchwepheshe lizosebenza ngenhliziyo yonke enkonzweni yakho. Siyakwamukela ngobuqotho ukuthi uvakashele iwebhusayithi yethu nenkampani futhi usithumelele uphenyo lwakho.
2020 Ikhwalithi ephezulu ye-Ex Proof Electrical - ibhethri yelanga i-lithium ion 12v 100amp ibhethri ye-lithium yasekhaya Isistimu yebhethri yezimboni ye-lithium - Imininingwane yase-Hawai:
| I-Industrial energy storage series imingcele yesistimu yamandla e-lithium |
| Inkambu yohlelo lokusebenza | I-UPS&EPS Energy Storage System | Isistimu yokugcina amandla ezokuxhumana | Isistimu yamandla ye-DTU |
| Uhlobo lwebhethri | I-Lithium Iron Phosphate |
| Imingcele eyisisekelo | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| I-voltage elinganiselwe (V) | 192 | 48 | 48 |
| Umthamo olinganiselwe (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Amandla alinganiselwe | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Usayizi wemojuli (mm) | I-W600D600H1500 | I-W484D410H176 | I-W448D410H44 |
| Isisindo (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| I-voltage esebenzayo (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Yamanje yokushaja (A) | 5 | 100 | 5 |
| I-Dicharge current (A) | 100 | 100 | 20 |
| indlela yokuxhumana | R232/R485 | CAN | - |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Imijikelezo | 1000 izikhathi | 1500 izikhathi | 1000 izikhathi |
| Amapharamitha wamandla ochungechunge lwephrojekthi yokulondoloza amandla |
| Inkambu yohlelo lokusebenza | Isistimu yokugcina amandla yokushaja yeselula | Isistimu yokugcina amandla esayithi | Isistimu enkulu yokugcina amandla |
| Uhlobo lwebhethri | I-Lithium Iron Phosphate |
| Imingcele eyisisekelo | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| I-voltage elinganiselwe (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Umthamo olinganiselwe (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Amandla alinganiselwe | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Usayizi wemojuli (mm) | I-W600D900H1500 | I-W6000D900H1500 | I-W1800D2400H2160 |
| Isisindo (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| I-voltage esebenzayo (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Yamanje yokushaja (A) | 50 | 50 | 840 |
| I-Dicharge current (A) | 100 | 100 | 840 |
| indlela yokuxhumana | CAN | R485/CAN | CAN |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Imijikelezo | 3000 izikhathi | 3000 izikhathi | 3000 izikhathi |
Izithombe zemininingwane yomkhiqizo:
Umhlahlandlela Womkhiqizo Ohlobene:
Inqubekelaphambili yethu incike emikhiqizweni ethuthukisiwe, amathalenta amahle kanye namandla ezobuchwepheshe aqiniswe ngokuqhubekayo ka-2020 Ikhwalithi ephezulu ye-Ex Proof Electrical - ibhethri yelanga ye-lithium ion 12v 100amp lithium battery Isistimu yebhethri yezimboni ye-lithium - e-Hawaii kanye nokusabalalisa. Ngokufunda nokuthuthukisa amasu amasha, asilandeli nje kuphela kodwa futhi sihola imboni yezemfashini. Silalela ngokucophelela impendulo evela kumakhasimende ethu futhi sinikeza ukuxhumana okusheshayo. Uzozwa ngokushesha ubuchwepheshe bethu kanye nenkonzo yethu yokunaka. Ukuhlukahluka komkhiqizo kuphelele, ikhwalithi enhle futhi engabizi, ukulethwa kuyashesha futhi ukuthutha kuwukuphepha, kuhle kakhulu, siyajabula ukubambisana nenkampani ehloniphekile!
Ngu-Dora wase-Algeria - 2017.02.28 14:19
Leli yibhizinisi lokuqala ngemuva kokusungulwa kwenkampani yethu, imikhiqizo nezinsizakalo zanelisa kakhulu, sinesiqalo esihle, sithemba ukubambisana ngokuqhubekayo esikhathini esizayo!
NguRay waseRwanda - 2018.12.11 14:13